便攜式數(shù)字渦流電導(dǎo)率儀可以用于非鐵磁性金屬的電導(dǎo)率、分級(jí)和分類等檢查。廣泛適用于冶金、機(jī)械、電力電、航空、航天、核業(yè)、軍等業(yè)門。
典型應(yīng)用:非鐵磁性材料電導(dǎo)率、電阻率測(cè)量
確定熱處理的程度
檢查熱損傷,材料疲勞和裂紋
確定金屬純度
監(jiān)控金屬均勻性
金屬分類
監(jiān)控強(qiáng)度和硬度
檢測(cè)粉末冶金零件的密度
術(shù)參數(shù):
作頻率 | 60 KHz正弦波 |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.51 %IACS到112 %IACS 或 0.3 MS/m到65 MS/m或電阻率0.01538 Ω•mm2/m到3.33333Ω•mm2/m |
分辨率 | 0.01 %IACS或0.01MS/m或0.00001Ω•mm2/m |
測(cè)量度 | 測(cè)量讀數(shù)的±0.5%(20℃) |
提離效應(yīng) | 探頭補(bǔ)償0.1 mm |
自動(dòng)補(bǔ)償能 | 電導(dǎo)率測(cè)量結(jié)果自動(dòng)矯正為20℃數(shù)值虛擬溫度補(bǔ)償模式 |
正常作環(huán)境 | 溫度0℃~+50℃,相對(duì)濕度0~95% |
測(cè)量項(xiàng)目及顯示 | 20℃時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率值 |
供電 | 性能鋰離子電池 |
探頭 | 直徑φ14 mm探頭支 |
校準(zhǔn)標(biāo)塊 | 2塊,分別為2中值約5.8MS/m、值約58MS/m |
讀數(shù)存儲(chǔ)器 | 可保存16000組測(cè)量數(shù)據(jù)文件,幾條參數(shù)值 |
PC機(jī)通訊方式 | RS232串口,可連接計(jì)算機(jī)生成整報(bào)告及打印 |
語言選擇 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文 |
主機(jī)重量 | 0.3KG(含電池) |
主機(jī)尺寸 | 170 mm×88 mm×50 mm |
儀器外殼 | 抗沖擊程塑料外殼 |
電話
微信