檢測氣體: | 苯 | ||
出來范圍: | 0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可選 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-50ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||
檢測度: | ≤±1%(實際濃度,更度視具體傳感器而定) | ||
重 復(fù) 性: | ≤±1% | 響應(yīng)時間: | ≤10秒(T90) |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復(fù)時間: | ≤10秒 |
檢測原理: | PID原理 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 報警方式: | 聲光二級報警,≤80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結(jié)果更準(zhǔn)確快速 | ||
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 | ||
自動診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
防護(hù)等級: | IP65 | 作溫度: | -30℃~+70℃ |
防等級: | Exia II CT6 (本安型) | 作濕度: | ≤95%RH無冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 作壓力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 作電源: | 2800mA 可充電鋰電池 |
電話
微信