產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
多參數水質檢測儀用于凈水行業重點水質標檢測。
檢測結果可靠,為多個省配置產品;
現場獲取準確的用戶端原水水質數據,為設備選型安裝提供可靠依據;
向用戶直觀證明凈水設備的水質凈化能力;
能夠快速判斷用戶終端設備是否需要更換濾件耗材;
多參數水質檢測儀參數
儀器類型 | 數字直讀式光度計 |
防護等 | IP 67 |
作波長 | 530nm,575nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
波長誤差 | ±2nm |
濾光片帶寬 | 10nm |
作溫度 | 0-50℃ |
內存 | 10組近的檢測結果 |
/零點 | 可存于內存中或在每次檢測前設置 |
電源 | 2節5號電池供電,自動關機節電 |
尺寸及重量 | 長*寬* 150*65*42mm,200g |
測試項目 | 量程及分辨率 | 固體試劑采購編號(250次檢測用) |
余氯 | 0.01-5.00mg/L, 0.01mg/L Cl | AP 041 |
pH | 6.50-8.50, 0.01 | AP 130 |
總堿度 | 10-500mg/L, 1mg/L CaCO3 | AP 188 |
總硬度 | 1-500mg/L,1mg/L CaCO3 | AP 254 |
亞硝酸鹽 | 0.001-0.5mg/L, 0.001mg/L N | AP 109 |
鐵 | 0.02-5.00mg/L, 0.01mg/L Fe | AP 292 |
多參數檢測儀套件
含水衛士光度計主機、6支比色管、試管刷、碾棒等所有配件和操作說明書,置于硬質便攜箱中提供。
套件所含試劑:每種檢測項目各100次。
可選配件
PT 555/5 圓形比色管,5支裝
PT 545 試管架
PT 512 塑料稀釋杯,×2/3/4/5/10
產品咨詢
電話
微信