簡要描述:水質(zhì)檢測儀標: 能對重金屬、無機污染物、有機污染物等30種水質(zhì)監(jiān)測項目行定性定量測定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
多參數(shù)水質(zhì)現(xiàn)場測試儀/水質(zhì)檢測儀 型號:MHY-27100
主要要求:符合家環(huán)保標準HJ659-2013
、主要參數(shù)
()水質(zhì)檢測儀標: 能對重金屬、無機污染物、有機污染物等30種水質(zhì)監(jiān)測項目行定性定量測定?;诒壬治龊土恐祩鬟f的基本原理,將KBC系列測試管自吸式定量采樣、定量顯色與現(xiàn)代光電傳感器及數(shù)模轉(zhuǎn)換系統(tǒng)集成的微電腦型水質(zhì)現(xiàn)場測試儀。配置20盒測試管、1臺測試儀、1臺加熱反應(yīng)器。
符合HJ659-2013家環(huán)保標準。
電源:220v交電源和7號堿性電池
光源:LED 開機穩(wěn)定時間:≤5s
傳感器三基色波長范圍:紅:580-800nm;綠:500-600 nm;藍:400-510 nm
作曲線:儀器內(nèi)置,使用時無須用標準溶液校準
適應(yīng)環(huán)境條件:溫度0-40°C,大相對濕度90%RH;適用于室內(nèi)穩(wěn)定狀態(tài)和車載、船載、浮標等運動狀態(tài)。
數(shù)據(jù)管理:具有顯示、存貯、查看、清除等能。
(二)加熱反應(yīng)器標:
電源:220v交電源和12v直電源
溫度控制:30-150℃之間連續(xù)可調(diào),調(diào)節(jié)度0.1℃溫控度:每個加熱孔均達到≤±0.5℃加熱孔徑:Ф≤8.0mm
(三)檢測管標:
序 號 | 待測參數(shù)名稱 | 參數(shù)符號 | 測定范圍(mg/L) | 檢出限 (mg/L) | ★其它性能 |
1 | 硫 化 物 | S2-—1.0 | 0.5 —16 | 0.10 | 可自動定量采樣 |
2 | 低 硫 化 物 | S2- —0.1 | 0.2 —1.0 | 0.05 | 可自動定量采樣 |
3 | 化 物 | CN- | 0.01—0.12 | 0.009 | 可自動定量采樣 |
4 | 氟 化 物 | F- | 1.0 — 9.0 | 0.5 | 可自動定量采樣 |
5 | 氨 氮 | NH3—N | 0.5 —25 | 0.2 | 可自動定量采樣 |
6 | 亞硝酸鹽氮 | NO2-—N-1.0 | 0.25 —4.0 | 0.2 | 可自動定量采樣 |
7 | 低亞硝酸鹽氮 | NO2-—N-0.1 | 0.1 —1.0 | 0. 03 | 可自動定量采樣 |
8 | 硝 酸 鹽 氮 | NO3-—N | 5.0—30 | 0.7 | 可自動定量采樣 |
9 | 磷 酸 鹽 | PO43-—P | 0.2 —5.0 | 0.05 | 可自動定量采樣 |
10 | 砷 化 物 | As5+ | 1.0 —10 | 0.2 | 可自動定量采樣 |
11 | 余 氯 | Cl2 –1.0 | 1.0—14 | 0.2 | 可自動定量采樣 |
12 | 低 余 氯 | Cl2-0.1 | 0.1—1.5 | 0.05 | 可自動定量采樣 |
13 | 溶解氧() | DO-1.0 | 1.0-12 | 0.5 | 可自動定量采樣 |
13 | 甲 醛 | HCHO | 1.0—10 | 0.5 | 可自動定量采樣 |
14 | 揮 發(fā) 酚 | C6H5OH | 1.0—10 | 0.2 | 可自動定量采樣 |
15 | 苯 胺 | C6H5NH2 | 0.8-2.0 | 0.1 | 可自動定量采樣 |
16 | 水 合 肼 | N2H4。H2O | 0.10-50 | 0.05 | 可自動定量采樣 |
17 | 色 度 | SD | 100—500(度) | 50 | 可自動定量采樣 |
18 | 化學需氧量(低) | CODCr—低 | 50—500 | 10 | 可自動定量采樣 |
19 | 化學需氧量(中) | CODCr—中 | 200 -1000 | 25 | 可自動定量采樣 |
20 | 化學需氧量() | CODCr— | 300 -3000 | 200 | 可自動定量采樣 |
21 | 總 鐵 | Fe | 1.0 — 30 | 0.2 | 可自動定量采樣 |
22 | 六 價 鉻 | Cr6+ | 0.3 - 6.0 | 0.05 | 可自動定量采樣 |
23 | 鈷 | Co2+ | 0.3-3.0 | 0.1 | 可自動定量采樣 |
24 | 鎘 | Cd2+ | 0.10-0.50 | 0.03 | 可自動定量采樣 |
25 | 錳 | Mnn+ | 2.0—20 | 0.5 | 可自動定量采樣 |
26 | 二 價 銅 | Cu2+ | 1.0—30 | 0.2 | 可自動定量采樣 |
27 | 鎳 | Ni2+ | 0.6—4.0 | 0.2 | 可自動定量采樣 |
28 | 鈣 | Ca2+ | 10 — 60 | 2.5 | 可自動定量采樣 |
29 | 鋁 | KBC—Al3+ | 1.0 — 8.0 | 0.5 | 可自動定量采樣 |
30 | PH | PH—II | 4.0—9.0 |
| 可自動定量采樣 |
二、基本配置
1、測試儀1臺
2、加熱反應(yīng)器1臺
3、檢測管20盒(每盒30支,可在30個參數(shù)中選),助劑若干瓶(某些品種的檢測管需要配套)
4、電源適配器1個、7號堿性電池5個、助折器1個、暗室遮光蓋2個、
5、便攜防水防震箱1個、塑料手提盒2個
產(chǎn)品咨詢
電話
微信