產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
石油密度測定儀/甲醇密度測定儀 型號:MHY-26519
設備用途:按家標準GB/T 4472-1984有密度計在被測液體中達到平衡狀態時所浸沒的深度讀出該液體的密度(密度計法)。
執行標準 | GB/T 4472-1984 | |
型號 | MHY-26159 | |
主機規 格 | 設備結構 | 石油密度測定儀基于微處理器的PID智能數顯儀表控溫,控制溫度:0~100℃,控溫度:±0.1℃,單缸兩孔位圓筒形透明浴槽,配SY-05型密度計,密度試管兩套,量筒容量250-500ML |
主要點 | 1、儀器新穎,外形仿美凱能,美觀大方。 2、采用保溫材料,比老式雙缸粘度恒溫效果。 3、2個試驗孔可同時行試驗,更效,更方便。 4、別的粘度計夾具,夾持可靠方便。 5、采用溫控系統自動控制,控溫可達到±0.1℃。 6、加熱率自動切換,既能迅速升溫,又能控溫。 7、Φ300×500mm標準恒溫浴缸,容量更大,恒溫更準。 8、強力電機攪拌,溫場均勻,使試驗數據具有良好的重復性。 9、外形美觀保溫好,性價比。 | |
外形尺寸(mm) | 440×440×630(mm) | |
儀器重量(kg) | 20kg | |
參數
| 溫度范圍 | 0~100℃意設置,儀器自帶溫度計,0-50℃,度±0.1℃ |
控溫度 | ±0.1℃ | |
實驗孔數 | 單缸兩孔, | |
密度試管 | 2套,儀器自帶試管架和夾具, | |
電機轉速 | 轉速1400轉/分鐘 | |
制冷系統 | 法丹弗斯口壓縮機制冷,與設備體,操作方便,如果做溫粘度可以不用打開制冷開關, | |
密度計 | 配SY-05型密度計9支,測量范圍:0.600-1.100,測量度0.001 | |
溫度修正 | 儀器自帶溫度修正系統,對于電子產品使用過程中產生的溫度漂移可以修正,終的顯示溫度數值與溫度計檢測數值*, | |
產品優點 | 本儀器及可以密度,對于使用者花臺設備的費用可以買到物美價廉的設備, | |
其它參數 | 使用環境 | 10℃~90℃ |
電源電壓 | AC220V±10%,50Hz。 | |
|
|
產品咨詢
電話
微信