產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
數字電橋/LCR電橋 型號:MHY-24238
MHY-24238 數字電橋是本公司新推出的性價比元件參數測試儀器,是本公司簡型的通用LCR電橋與性能度LCR電橋的*結合。該產品可提供較快20次秒的測量速度、50Hz-100kHz十點測試頻率、三種常用典型測試電平、5位讀數分辨率、兩種源內阻選擇和強大的測試能, 可滿足線質量保證、貨檢驗及元件和評估的測量要求。 性價比 本產品綜合了本公司在LCR電橋研制上多年的成熟,將簡便操作與強大能合理結合,將100kHz LCR電橋的性價比提升了個檔次,是線及出貸檢驗的理想選擇。 多種通訊接口 MHY-24238提供了,RS232C,GPIB接口能,可方便地與電腦通訊,靈活地組成自動測試系統和自動測試線。 方便的參數存儲與調用 可保存10組測試參數,并且開機時可自動調用當前正在使用的已保存參數,免去了重復設定的麻煩。
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||
LCR測量參數 | |Z|,R,X,C,L,D,Q,θ(deg) | ||||||||||||||||
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | ||||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||
觸發方式 | 內, 手動, 外,總線 | ||||||||||||||||
清零能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
器能 | 四檔:(三檔合格,檔不合格),另有個附屬檔 | ||||||||||||||||
存儲器 | 10組內儀器設定供存儲/調用 | ||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
顯示器 | 用LCD顯示屏 | ||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |
點:
用LCD顯示屏 30?/100?兩種可選源阻抗,便于... 內建5檔器 自動LCZ能 開機自動調用所保存的測試參數 | 50Hz-100kHz, 10個典型...
|
產品咨詢
電話
微信