產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
地面數字電視測試儀/數字電視測試儀 型號:MHY-23928
MHY-23928為DVB-T標準地面數字廣播系統程維護用儀器,具有地面數字信號測試關注的MER、BER、多徑、MER統計等能,頻率范圍覆蓋大,并且實現簡易頻譜分析能,操作簡單,兼有模擬信號測試能,能齊。同時可擴展DVB-C數字電視信號測試能。
點
頻率范圍:5-1050MHz; 數字電視標測試分析; DVB-T:平均率,MER,BER,星座圖,多徑測試,子載波MER統計等。 DVB-C(選件):平均率,MER,BER,星座圖,BER統計。 信號質量自動診斷。 模擬電視標測試; 電平,V/A,HUM,C/N等。 簡單頻譜分析; 多語言支持(中文,英文,俄文,土耳其文,荷蘭文等); 大容量鋰電池,320*240 TFT彩色液晶顯示,寬溫性。 |
標
頻率 | ||
頻率范圍 | 5MHz~1050MHz | |
度 | ±50×10-6 (20℃±5℃) | |
分辨率 | 10 KHz | |
接收帶寬 | 280 KHz | |
模擬電視信號 | ||
電平范圍 | 30dBµV~120dBµV | |
度 | ±1.5dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
輸入阻抗 | 75Ω | |
頻道掃描 | 掃描頻道總數多150個頻道 | |
哼聲調制 | 支持 | |
數字電視信號 | ||
率電平范圍 | 30dBµV ~110dBµV | |
度 | ±2.0dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
標準調制形式 | DVB-T 標配 調制:COFDM(QPSK/16QAM/64QAM) 碼率:1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 保護間隔:1/32 , 1/16 , 1/8 , 1/4 帶寬:6/7/8 MHz FFT:2K/8K 參數自適應:有效 MER:to 30dB BER:CBER(1E-1 to 1E-5) VBER(1E-2 to 1E-7) MER統計圖:有效 多徑測試:有效 | DVB-C 選件 標準:ITU T J.83 Annex A standard, 調制:16QAM/32QAM/128QAM/ 64QAM/256QAM 符號率:4MS/S ~ 7MS/S MER:to 39dB(典型) BER:1E-3 to 1E-9 糾錯前/后 BER統計圖:有效 |
率支持 | QAM、QPSK、COFDM等 | |
接收帶寬 | 8MHz(可設定) | |
MER度 | ±2dB | |
星座圖 | 標配 | |
頻率頻譜 | ||
頻譜掃描 | 帶寬2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz/25MHz/62.5MHz/1047MHz可調 | |
其他測試項目 | 斜率測量、干線電壓測量、自動測試等 | |
上位機管理 | ||
上位機管理軟件 | 標配 | |
電源供電 | ||
電 池 | 11.1V / 1.5AH 鋰離子電池組 | |
充電器 | 交 90 V to 240V 50/60Hz | |
作時間 | >4.5 小時 (電池滿電) | |
充電時間 | < 3小時 |
產品咨詢
電話
微信