產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
泵吸式*氣體檢測儀(PID)/泵吸式*檢測儀/手持式*檢測儀 型號:MHY-23919
、 產品描述:
MHY-23919氣體檢測儀,是款連續檢測揮發性有機化合物氣體濃度的本質安型設備,儀器采用口界傳感器廠商的傳感器和微控制器,響應速度快,測量度,穩定性和重復性好,整機性能居內*水平,各項參數用戶可自定義設置,操作簡單。內采用大容量鎳氫可充電池,長待機;貼片化封裝,可靠美觀;數字LCD背光液晶屏幕顯示,清晰直觀;具有二聲光報警能,對預設報警濃度能夠及時、準確、直觀的報警提示;儀器外觀采用殊強度ABS程塑料,外形,美觀、手感好、耐用。
綜上所述,MHY-23919氣體檢測儀采用PID光離子傳感器,PID由紫外燈光源和離子室等主要分構成,在離子室有正負電,形成電場,待測氣體在紫外燈的照射下,離子化,生成正負離子,在電間形成電,經放大輸出信號。PID具有靈敏度,無中毒問題,安可靠等優點,能檢測400多種揮發性有機氣體。
二、參數:
檢測氣體: | 揮發性*氣體 (PID光離子傳感器,市場上性能的傳感器,使用壽命3-5年) | ||
出來范圍: | 0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可選 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-50ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||
檢測度: | ≤±1%(實際濃度,更度視具體傳感器而定) | ||
重 復 性: | ≤±1% | 響應時間: | ≤10秒(T90) |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復時間: | ≤10秒 |
檢測原理: | PID原理 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 報響方式: | 聲光二報警,≤80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結果更準確快速 | ||
數據恢復: | 鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 | ||
自動診斷: | 系統檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
防護等: | IP65 | 作溫度: | -30℃~+70℃ |
防等: | Exia II CT6 (本安型) | 作濕度: | ≤95%RH無冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 作壓力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 作電源: | 2800mA 可充電鋰電池 |
相關配件: | 包裝盒、說明書、充電器、用皮套(選配) |
產品咨詢
電話
微信