產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
測力傳感器/圓型測力傳感器/ 型號:MHY-23377
MHY-23377傳感器,采用十字剪切梁結構,具有良好的自然線性、抗偏載能力強、度、外形度低、安裝方便穩定,在料斗稱、汽車衡、軌道衡等電子稱中廣泛應用,在各種業稱重系統中做力的分析與測量。
可選擇體化標準信號輸出,三線制,0~10mA、4~20mA或0~5V輸出
外形尺寸:
量程 | H | φ1 | φ2 | φ3 | M |
0.2t | 34 | 98 | 82 | 6-Ø6.5 | 16×1.5 |
0.5t | 34 | 98 | 82 | 6-Ø6.5 | 16×1.5 |
1t | 44 | 114 | 96 | 6-Ø8.5 | 20×1.5 |
2tt | 44 | 114 | 96 | 6-Ø8.5 | 20×1.5 |
3t | 44 | 114 | 96 | 6-Ø8.5 | 20×1.5 |
5t | 44 | 114 | 96 | 6-Ø8.5 | 20×1.5 |
6t | 58 | 138 | 114 | 8-Ø13 | 24×1.5 |
10t | 58 | 138 | 114 | 8-Ø13 | 24×1.5 |
12t | 72 | 170 | 141 | 8-Ø17 | 33×3 |
20t | 72 | 170 | 141 | 8-Ø17 | 33×3 |
25t | 90 | 196 | 164 | 8-Ø21 | 40×3 |
30t | 90 | 196 | 164 | 8-Ø21 | 40×3 |
40t | 98 | 220 | 181 | 8-Ø25 | 45×4.5 |
50t | 98 | 220 | 181 | 8-Ø25 | 45×4.5 |
參數:
參數 | 單位 | 標 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非線性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
滯后 | ≤ %F·S | ±0.03 |
重復性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
蠕變 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零點輸出 | ≤ %F·S | ±1 |
零點溫度系數 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
靈敏度溫度系數 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
作溫度范圍 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
安過載 | %F·S | 150%F·S |
緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
激勵電壓 | V | 10V ~ 15V |
本公司主營:
氣體檢測儀器:氧化碳/二氧化碳檢測儀、四合氣體分析儀、甲醛檢測儀等
水質檢測儀器:在線氨氣測試儀、TOC水質分析儀、溶解氧儀,在線PH/氧化還原電位計等采集儀器:不銹鋼采水器、八空氣微生物采樣器、采集箱氣象儀器:風速風向儀、雨量計、氣壓計、風量計、百葉箱等;溫濕度儀表:紅外測溫儀、熱電偶、非接解式溫度計、壓力式溫度計、溫濕度計等;生命儀器:冷凍干燥機、萃取儀、均質器、破碎儀、滅菌鍋等;量計:聲波速量計、多普勒量計、網口量計等;無損檢測儀:涂層測厚儀、磁力探傷儀、粗糙度儀、聲波儀器等;
產品咨詢
電話
微信